<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Media Surfing</title>
	<atom:link href="http://www.mediasurfing.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediasurfing.com.ar</link>
	<description>Catching the waves to a fundamental shift.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 16:19:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Innovación cívica, el nuevo horizonte</title>
		<link>http://www.mediasurfing.com.ar/2011/12/06/innovacion-civica-el-nuevo-horizonte/</link>
		<comments>http://www.mediasurfing.com.ar/2011/12/06/innovacion-civica-el-nuevo-horizonte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 01:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elevator Pitch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasurfing.com.ar/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Escribo este post desde un salón en la Universidad de San Andrés. Es Domingo, y a mi alrededor hay una docena de mesas flanqueadas por desarrolladores, periodistas, tecnófilos, investigadores, economistas, políticos, representantes de ONGs, empresas, entre otros. Desarrollando América Latina es un hackaton con 6 países (Argentina, Perú, Chile, Uruguay, México y Brasil) participando en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Escribo este post desde un salón en la Universidad de San Andrés. Es Domingo, y a mi alrededor hay una docena de mesas flanqueadas por desarrolladores, periodistas, tecnófilos, investigadores, economistas, políticos, representantes de ONGs, empresas, entre otros.<br />
Desarrollando América Latina es un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Hackathon" target="_blank">hackaton</a> con 6 países (Argentina, Perú, Chile, Uruguay, México y Brasil) participando en tiempo real en la construcción de soluciones, durante 30 horas, todo basado en datos públicos. Hay que entender la dimensión de lo que se está haciendo acá. La reutilización de datos públicos, utilizando nuevas tecnologías, permite generar todo tipo de nuevos productos, nuevas soluciones y nuevas miradas a viejos problemas. Y lo hacen en horas.</p>
<p><a href="http://www.mediasurfing.com.ar/2011/12/06/innovacion-civica-el-nuevo-horizonte/cimg0681/" rel="attachment wp-att-773"><img class="alignnone size-full wp-image-773" title="Desarrollando América Latina (Equipo Argentina)" src="http://www.mediasurfing.com.ar/wp-content/uploads/2011/12/CIMG0681.jpg" alt="" width="542" height="407" /></a></p>
<p>Miremos por ejemplo el caso de <a href="http://quepasariachuelo.org.ar/#view=map" target="_blank">Qué Pasa Riachuelo?</a> Una aplicación que permite visualizar los diferentes actores intervinietes en los problemas alrededor de la Cuenca Matanza Riachuelo.<br />
<a href="http://www.mediasurfing.com.ar/2011/12/06/innovacion-civica-el-nuevo-horizonte/screen-shot-2011-12-04-at-4-08-29-pm/" rel="attachment wp-att-762"><img class="alignnone size-full wp-image-762" title="Screen-Shot-2011-12-04-at-4.08.29-PM" src="http://www.mediasurfing.com.ar/wp-content/uploads/2011/12/Screen-Shot-2011-12-04-at-4.08.29-PM.png" alt="" width="561" height="340" /></a></p>
<p><strong>Las metas del evento:</strong><br />
• Crear una comunidad Latinoamericana de desarrolladores, diseñadores, invoadores, académicos, blogeros, y más.<br />
• Despertar la conciencia sobre los desafíos regionales de América Latina, particularmente sobre problemas en los ambitos de educación, seguridad, y presupuesto público.<br />
• Descubrir, fomentar, y exhibir soluciones novedosas y inovadoras a esos problemas regionales.<br />
• Estimular una conversacion entre los participantes de Desarrollando América Latina en Argentina, Brasil, Chile, Mexico, Peru, y Uruguay.<br />
• Conectar a los líderes que trabajan por el bien social con el mundo tecnológico – desarrolladores y disenadores – fomentando la colaboración y las mejores soluciones.<br />
• Demonstrar el poder que tiene la tecnología #OpenSource con las aplicaciones desarrolladas con #OpenData .</p>
<p>En otra mesa se cocina un Chantómetro, una aplicación que permitirá ver a los senadores y diputados que realmente trabajan y a los que no, identificando la relevancia de los proyectos que presentan.<br />
Por otro lado se trabaja sobre el Boletín Oficial Nacional, un documento tan vasto y titánico se vuelve absolutamente maleable usando nuevas tecnologías y permite encontrar todo tipo de información relevante, especialmente si se lo cruza con datos de otras fuentes. Muchas cosas que antes no habíamos podido ver, ahora salen a la luz gracias a la tecnología.</p>
<p>El periodismo dice presente con un equipo del diario La Nación, no sólo para cubrir el evento, sino para trabajar también sobre datos junto a los equipos que por afinidad que se van formando para trabajar en los diferentes proyectos. En la misma línea pero en otro evento, <a href="http://www.meetup.com/HacksHackersBA/" target="_blank">#Hacks/HackersBA</a>, Mariano Blejman reúne a periodistas y desarrolladores para trabajar sobre nuevos recursos informativos que utilicen datos como materia prima.</p>
<p>En alguna mesa está sentado el altísimo Manuel Aristaran, responsable de <a href="http://gastopublicobahiense.org/" target="_blank">Gasto Público Bahiense</a>, un sitio que revela cómo gasta el dinero la municipalidad de Bahía Blanca. Manuel armó el proyecto sin ninguna ayuda del municipio, haciendo arqueología de datos que estaban en algún lugar del sitio oficial. Sin quererlo, su sitio se convirtió en un símbolo.</p>
<p>No estamos viendo un fenómeno aislado, sino un movimiento mundial. San Francisco, New York, Londres, México, Montevideo, Boston, Amsterdam, entre muchas otras ciudades, ya explotan las posibilidades de interacción con desarrolladores externos para trabajar en nuevas soluciones a viejos problemas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediasurfing.com.ar/2011/12/06/innovacion-civica-el-nuevo-horizonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Good bye Steve.</title>
		<link>http://www.mediasurfing.com.ar/2011/10/06/good-bye-steve/</link>
		<comments>http://www.mediasurfing.com.ar/2011/10/06/good-bye-steve/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 04:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elevator Pitch]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasurfing.com.ar/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;I LOVE THIS JOB&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><strong>&#8220;I LOVE THIS JOB&#8221;</strong></center><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/acaben/541321286/"><img src="http://www.mediasurfing.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/541321286_7b398dab10_b.jpg" alt="" title="Good Bye Steve" width=480" height="244" class="alignnone size-full wp-image-740" /></a><br />
Me enteré de la muerte mientras hablaba de Creative Commons, ideas, Lessig, CC, etc, en la facultad. Al volver a casa reconstruía en mi cabeza todo lo que sé sobre Steve Jobs. Se acumulan muchas de las cosas que estamos viendo en los time-lines. Muchas de esas ideas y recuerdos en todo tipo de formatos. Sus ideas viven en una época que se pueden activar rápidamente. El legado de un hombre con la habilidad de ver un poco más allá que el resto.<br />
Steven Levy analizaba en Wired al Jobs empresario.<em> &#8220;Qué hace al perfecto Director Ejecutivo? Entender a los clientes y a lo que quieren, incluso si ellos todavía no lo saben. Maestría en la dinámica del mercado. La perspicacia de un campeón de póker. Compromiso con la excelencia y brutal rechazo al &#8220;good enough&#8221;. Responsabilidad cuando las cosas van mal. Carisma que hace que el lanzamiento de un producto un show de Springsteen. Steve Jobs tenía todo, y en abundancia&#8221;.</em><br />
Vuelvo a la idea de arriba, vivimos una época fascinante. Un momento en que la inspiración y las ideas se mueven velozmente y alcanzan más rápidamente a todos. TED se volvió un fenómeno de la difusión de ideas, como nunca antes compartimos y aprendemos. El legado de Steve Jobs, su forma de trabajar, su visión y pasión por el futuro son ejemplos que marcarán para siempre a una generación que ya ve al mundo de otra manera.</p>
<p><em>Do not therefore consider this life as an object of any moment. Look back on the immense gulf of time already past; and forwards, to that infinite duration yet to come, and you will find how trifling the difference is between a life of three days and of three ages.<br />
Let us then employ properly this moment of time allotted us by fate, and leave the world contentedly; like a ripe olive dropping from its stalk, speaking well of the soil that produced it, and of the tree that bore it.</em><br />
<strong>-Marcus Aurelius, Meditations</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediasurfing.com.ar/2011/10/06/good-bye-steve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(breve) Historia de los formatos [datos y videojuegos]</title>
		<link>http://www.mediasurfing.com.ar/2011/09/15/breve-historia-de-los-formatos-datos-y-videojuegos/</link>
		<comments>http://www.mediasurfing.com.ar/2011/09/15/breve-historia-de-los-formatos-datos-y-videojuegos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 01:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elevator Pitch]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[floppy disk]]></category>
		<category><![CDATA[formats]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[pendrive]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[sega]]></category>
		<category><![CDATA[videogames]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasurfing.com.ar/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Oh! la evolución. ¿Qué agregar a estas dos geniales síntesis de la evolución de dos geniales tecnologías? Algunos usamos todos los productos que aparecen en ambos videos. ¿Hasta dónde veremos?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oh! la evolución. ¿Qué agregar a estas dos geniales síntesis de la evolución de dos geniales tecnologías? Algunos usamos todos los productos que aparecen en ambos videos. ¿Hasta dónde veremos?</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/9602282?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="640" height="349" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/2050495?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="640" height="349" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediasurfing.com.ar/2011/09/15/breve-historia-de-los-formatos-datos-y-videojuegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIBURON</title>
		<link>http://www.mediasurfing.com.ar/2011/09/15/tiburon/</link>
		<comments>http://www.mediasurfing.com.ar/2011/09/15/tiburon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 01:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elevator Pitch]]></category>
		<category><![CDATA[ecology]]></category>
		<category><![CDATA[shark]]></category>
		<category><![CDATA[tiburon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasurfing.com.ar/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Desde chico me apasionan los tiburones. Me gustaron siempre los dinosaurios en general, y creo que de ahí viene un poco el interés. Cuando llegué a ver &#8220;Tiburón&#8221; (la peli), me gustaron aún más. Me parecía una criatura increíble, perfecta, evolucionada, antigüa. No me pierdo la Semana del Tiburón (abandoné la televisión pero me escapo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/28607459?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=55DFFF" width="640" height="349" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Desde chico me apasionan los tiburones. Me gustaron siempre los dinosaurios en general, y creo que de ahí viene un poco el interés. Cuando llegué a ver &#8220;Tiburón&#8221; (la peli), me gustaron aún más. Me parecía una criatura increíble, perfecta, evolucionada, antigüa. No me pierdo la Semana del Tiburón (abandoné la televisión pero me escapo a lo de algún amigo durante esa semana). En fin, me crucé el otro día con el video del post. Me encantó el mensaje. La directora se llama Madison Stewart, es australiana y tiene 17 años. Desde los 11 es buzo profesional y su especialidad es el cine o video submarino. Con este material busca protestar por la desaparición del tiburón (se matan 100 millones de tiburones al año). En su mismo canal pueden encontrar la versión completa del video, dura 20 minutos y se llama &#8220;Fearless&#8221;, si les gusta además <a href="http://www.padi.com/scuba/special-offers/sea-the-change/" target="_blank">pueden votar el video de Madison acá</a>, el premio son 10.000 dólares donados para la conservación del tiburón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediasurfing.com.ar/2011/09/15/tiburon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así se promociona un PHD</title>
		<link>http://www.mediasurfing.com.ar/2011/09/14/asi-se-promociona-un-phd/</link>
		<comments>http://www.mediasurfing.com.ar/2011/09/14/asi-se-promociona-un-phd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 23:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[VimeoLAND]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[phd]]></category>
		<category><![CDATA[vienna]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasurfing.com.ar/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo había recomendado un post sobre cómo Islandia se promocionaba. Era un video fresco, alegre, lleno de energía. Todo un modelo para el ya clásico video de &#8220;Ven a USTEDNOMBREELPAIS&#8221;. En la misma línea aparece este video que promociona un PDH en la Universidad de Viena, específicamente para el programa Max F. Perutz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/28703295?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=dc3519" frameborder="0" width="640" height="349"></iframe></p>
<p>Hace un tiempo había recomendado un <a href="http://www.mediasurfing.com.ar/2011/03/08/asi-se-promociona-un-pais/" target="_blank">post</a> sobre cómo Islandia se promocionaba. Era un video fresco, alegre, lleno de energía. Todo un modelo para el ya clásico video de &#8220;Ven a USTEDNOMBREELPAIS&#8221;. En la misma línea aparece este video que promociona un PDH en la Universidad de Viena, específicamente para el programa Max F. Perutz International PHD Program.<br />
El video habla de la pasión por la ciencia, y refleja el pensamiento y las ideas de Max Perutz. Bien podría haber sido un embole pero lo solucionaron con un video breve, bien animado, con un protagonista mitad japonés mitad italiano.</p>
<p>Me quedé con esta frase:</p>
<p>&#8221; &#8230; creativity in science, as in the arts cannot be organized. It arises spontaneously from individual talent&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediasurfing.com.ar/2011/09/14/asi-se-promociona-un-phd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología Fantasma</title>
		<link>http://www.mediasurfing.com.ar/2011/08/19/visualizando-la-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.mediasurfing.com.ar/2011/08/19/visualizando-la-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elevator Pitch]]></category>
		<category><![CDATA[VimeoLAND]]></category>
		<category><![CDATA[leds]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[visualizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasurfing.com.ar/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Siempre me pareció fascinante la visualización de procesos que son invisibles al ojo humano. Desde la nuevas cámaras digitales que permiten congelar el tiempo y acercarse a detalles imposibles a los nuevos inventos como el que vemos en el video. El Led capta una señal y una cámara compone todo el conjunto de señales. Cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/7022707?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="640" height="349" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Siempre me pareció fascinante la visualización de procesos que son invisibles al ojo humano. Desde la nuevas cámaras digitales que permiten congelar el tiempo y acercarse a detalles imposibles a los nuevos inventos como  el que vemos en el video. El Led capta una señal y una cámara compone todo el conjunto de señales. Cada objeto genera un campo diferente.</p>
<p>El mismo equipo desarrolló lo que vemos en el siguiente video, la visualización de una red de WiFi. El Concepto es similar. La varilla con leds parpadea cuando obtiene la señal y las fotos permiten ver una especie de &#8220;pared&#8221; (?) de WiFi. Es un experimento increíble, nos habla de un mundo invisible, fantasma.</p>
<p>¿Qué podremos ver en el futuro? ¿Qué tipo de nuevos análisis podremos hacer? Agregamos una nueva capa a nuestra realidad, una especie de membrana visual de la información que nos rodea. ¿Nos permitirá ser más conscientes de nuestra relación con las nuevas tecnologías de la información?. </p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/20412632?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="640" height="349" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediasurfing.com.ar/2011/08/19/visualizando-la-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecosistemas visuales</title>
		<link>http://www.mediasurfing.com.ar/2011/07/29/ecosistemas-visuales/</link>
		<comments>http://www.mediasurfing.com.ar/2011/07/29/ecosistemas-visuales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 16:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elevator Pitch]]></category>
		<category><![CDATA[Activate Summit]]></category>
		<category><![CDATA[carlo ratti]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[senseable citys]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasurfing.com.ar/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[En Abril tuve la posibilidad de viajar a Nueva York y participar del Activate Summit organizado por el diario inglés The Guardian. Fue toda una jornada con varios paneles y profesionales de distintas áreas que analizaban el impacto de la tecnología en nuestras vidas. Voy a ir haciendo varios posts para hablar de cada uno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/eONNCDxUJaU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>En Abril tuve la posibilidad de viajar a Nueva York y participar del <a href="http://www.guardian.co.uk/activate/new-york-speakers" target="_blank">Activate Summit</a> organizado por el diario inglés The Guardian. Fue toda una jornada con varios paneles y profesionales de distintas áreas que analizaban el impacto de la tecnología en nuestras vidas. Voy a ir haciendo varios posts para hablar de cada uno de los presentadores, de sus proyectos y sus ideas, pero si se quieren adelantar acá esta la lista completa.</p>
<p><a href="http://www.carloratti.com/" target="_blank">Carlo Ratti</a> es el director del <a href="http://senseable.mit.edu/" target="_blank">Seanseable City Lab</a> en el <a href="http://web.mit.edu/" target="_blank">MIT</a>, es arquitecto e ingeniero. Ha sido coautor de más de 200 publicaciones y dueño de varias patentes. Su trabajo se ha exhibido en todo en lugares como la Bienal de Venecia, el Museo de Diseño en Barcelona, el Museo de Ciencia de Londres, GAFTA en San Francisco y el Museo de Arte Moderno en Nueva York. Su Pabellón de Agua Digital presentado en la Expo Mundial de 2008 fue nombrado por la revista Time como una de las mejores invenciones del año. Ha sido incluído en la lista de los más Brillantes de la revista Esquire, una de las 25 personas que cambiarán el mundo del diseño (según la revista Blueprint), y una de las personas que tenés que conocer en el 2011 (Revista Forbes). Ha sido también <a href="http://www.ted.com/talks/lang/eng/carlo_ratti_architecture_that_senses_and_responds.html" target="_blank">presentador en TED</a>. Pueden ver su presentación en Activate <a href="http://www.guardian.co.uk/activate/video/ativate-new-york-carlo-ratti" target="_blank">acá</a>.</p>
<p><iframe width="640" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/CijsvAGU6-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>En 2004, Ratti fundó el SENSEeable City Lab en el MIT para examinar las ciudades en tiempo real. El aumento en el desarrollo de sensores y dispositivos portátiles ha permitido en los últimos años tener un nuevo acercamiento al estudio de la construcción de nuestro entorno. La forma en que describimos y entendemos nuestras ciudades se está transformando radicalmente, junto a las herramientas que usamos para diseñarlas y su impacto en la esturctura física. Estudiar estos cambios desde un punto de vista crítico y poder anticiparse es el objetivo del SENSEable City Lab.</p>
<p>Algunos ejemplos de las visualizaciones y proyectos del SCL.</p>
<p><iframe width="640" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/eFKZnbIAboI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="640" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/U5k25-hHNrc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="640" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/2aEPkyOBtRo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="640" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/hiBW3IHq-Hc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediasurfing.com.ar/2011/07/29/ecosistemas-visuales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colour Me Baby!</title>
		<link>http://www.mediasurfing.com.ar/2011/07/28/colour-me-baby/</link>
		<comments>http://www.mediasurfing.com.ar/2011/07/28/colour-me-baby/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 00:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[VimeoLAND]]></category>
		<category><![CDATA[chicas]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasurfing.com.ar/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Chicas lindísimas que se tiran polvos de colores entre sí. ¿Qué más puedo agregar?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chicas lindísimas que se tiran polvos de colores entre sí. ¿Qué más puedo agregar?</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/26906724?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="640" height="326" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediasurfing.com.ar/2011/07/28/colour-me-baby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El verdadero Nuevo Periodismo</title>
		<link>http://www.mediasurfing.com.ar/2011/07/16/627/</link>
		<comments>http://www.mediasurfing.com.ar/2011/07/16/627/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 00:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[VimeoLAND]]></category>
		<category><![CDATA[global reporting room]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[journalism]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasurfing.com.ar/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Es genial lo que está pasando con el periodismo. Su transformación, su impacto, sus nuevas herramientas. Nos obliga a estar todo el tiempo alertas, actualizándonos, descubriendo nuevas formas de contar historias y de mostrar el mundo. No hay charla, encuentro o debate que no sea apasionante cuando hablamos de estos temas. Me tocó organizar en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es genial lo que está pasando con el periodismo. Su transformación, su impacto, sus nuevas herramientas. Nos obliga a estar todo el tiempo alertas, actualizándonos, descubriendo nuevas formas de contar historias y de mostrar el mundo. No hay charla, encuentro o debate que no sea apasionante cuando hablamos de estos temas. Me tocó organizar en la Universidad en la que doy clases una serie de charlas en las que normalmente invito a bloggers para hablar de la actualidad de internet y conocer sus opiniones. Siempre han sido encuentros en que los temas vuelan y el tiempo se hace cortísimo. En Septiembre voy a organizar una nueva charla para poder ampliar la discusión, el debate y el análisis sobre el rol que está teniendo el periodismo en el mundo, y principalmente sobre sus desafíos. El cambio e impacto son tan profundos que siempre es difícil acotar el tema. Si hablamos de la integración de las redacciones, de la preparación de los futuros profesionales, de la visión de los directivos, de los medios de pago, de las plataformas, etc, etc, etc.</p>
<p>Les dejo este video producido para el proyecto <a href="http://www.globalreportingroom.com/" target="_blank">Global Reporting Room</a> en donde profesionales del periodismo, el diseño y expertos en medios intentan responder preguntas como <em>Qué es el periodismo?</em>,  <em>Cuáles son sus desafíos?</em>,  <em>Qué son las noticias y quién las crea?</em> entre muchas otras.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/15140835?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=fc575e" width="640" height="326" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediasurfing.com.ar/2011/07/16/627/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viaje al mundo externo.</title>
		<link>http://www.mediasurfing.com.ar/2011/07/16/viaje-al-mundo-externo/</link>
		<comments>http://www.mediasurfing.com.ar/2011/07/16/viaje-al-mundo-externo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 00:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudi</dc:creator>
				<category><![CDATA[VimeoLAND]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasurfing.com.ar/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Esta recomendación de Blake Whitman es el mejor corto de animación que ví en mucho tiempo. Es obra de David O´Reilly y creo que lo que más me gusta es su libertad de ideas, lo bizarro de los personajes, las situaciones. El SONIDO, las texturas. En fin. Tirate en el sillón, apagá las luces, fullscreen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta recomendación de Blake Whitman es el mejor corto de animación que ví en mucho tiempo. Es obra de <a href="http://vimeo.com/davidoreilly">David O´Reilly</a> y creo que lo que más me gusta es su libertad de ideas, lo bizarro de los personajes, las situaciones. El SONIDO, las texturas. En fin. Tirate en el sillón, apagá las luces, fullscreen y play.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/19723116?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="640" height="326" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Pueden comprarlo en HD <a href="pul.ly/​b/​14569">acá</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediasurfing.com.ar/2011/07/16/viaje-al-mundo-externo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->